Comparações do Governo LULA (PT) x FHC (PSDB)
| Item | Governo FHC - Serra | Governo LULA - Dilma |
| Risco Brasil | 2.700 pontos | 200 pontos |
| Salário Mínimo | 100 dólares | 300 dólares |
| Dólar | Rs$ 3,00 | Rs$ 1,70 |
| Dívida FMI | Não mexeu | Pagou |
| Indústria naval (empregos) | 1900 empregos | 46500 empregos |
| Universidades Federais Novas | 1 | 15 |
| Extensões Universitárias | 1 | 135 |
| Escolas Técnicas | Nenhuma | 214 |
| Valores e Reservas do Tesouro Nacional | 185 Bilhões de Dólares Negativos | 160 Bilhões de Dólares Positivos |
| Estradas de Ferro | Nenhuma | 3 em andamento |
| Créditos para o povo/PIB | 26% | 45% |
| Estradas Rodoviárias | 90% danificadas | 70% recuperadas |
| Industria Automobilística | Em baixa, 20% | Em alta, 30% |
| Impacto das Crises internacionais | 4, arrasando o país | pequeno, pelas reservas acumuladas. |
| Divida Pública | Saltou de 30% do PIB para 60% do PIB. | Diminuiu de 60% do PIB para 40% do PIB. |
| Taxas de Juros SELIC | 27% | 14% |
| Mobilidade Social | 2 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza | 24 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza |
| Empregos | 5 milhões | 15 milhões |
| Famílias atendidas pelos programas sociais | 3,6 milhões de famílias | 12,6 milhões de famílias |
| Porcentagem da população abaixo da linha da pobreza | 21,3% | 10,5% |
| Política de Habitação | Pouco importante | Mais crédito imobiliário, moradias sociais, Minha Casa Minha Vida. |
| Mercado internacional | Brasil sem crédito | Brasil reconhecido como Grau de investimento |
* O que está em jogo nas eleições 2010 são as conquistas do Governo Lula. Dilma foi ministra de Lula e Serra foi ministro de FHC.
* Dilma vai continuar e avançar, pois tem história no governo e no PT. Serra faz promessas, mas no governo passado ele e seu partido não fizeram o que estão dizendo. Basta ver os números.
* O PSDB e Serra não vencem nas comparações e no trabalho e querem vencer na boataria.
* Não vamos trocar o certo pelo duvidoso.
*Vote – Dilma 13
Para o Brasil continuar mudando


